
开奖号码 | 和值 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 第四位号码走势 | 第五位号码走势 | 号码分布(小红数为次数) | 大小顺序 | 大小比例 | 单双顺序 | 单双比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 22 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 20 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 43 | 6 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 22 | 3 | 4 | 5 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 7 | 7 | 5 | 32 | 4 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 72 | 9 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 31 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 52 | 6 | 7 | 8 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 29 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 72 | 8 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 21 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 29 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 0 | 3 | 9 | 22 | 8 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 22 | 3 | 4 | 9 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 28 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 22 | 62 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 8 | 9 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | 42 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | 8 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 92 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 02 | 3 | 4 | 5 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 22 | 4 | 9 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 8 | 1 | 9 | 29 | 7 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 24 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 42 | 6 | 9 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 25 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 82 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 22 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 82 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 29 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 7 | 92 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 17 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 9 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 8 | 8 | 0 | 26 | 7 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 82 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 31 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 33 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 42 | 82 | 9 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 26 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 72 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 26 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 52 | 72 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:1 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 20 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 52 | 6 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 32 | 4 | 5 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 1 | 6 | 9 | 28 | 3 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | 92 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 31 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 82 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 22 | 7 | 9 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 23 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 72 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 21 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 62 | 7 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 14 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 52 | 7 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 32 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 8 | 92 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:2 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 28 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 20 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 42 | 9 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 21 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 32 | 5 | 8 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 8 | 3 | 9 | 36 | 7 | 9 | 8 | 3 | 9 | 3 | 7 | 8 | 92 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 26 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 33 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 6 | 0 | 7 | 29 | 7 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 72 | 9 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 30 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 62 | 72 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2![]() |
5![]() |
6![]() |
7![]() |
4![]() |
4![]() |
0![]() |
11![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
11![]() |
9![]() |
6![]() |
1![]() |
6![]() |
0![]() |
8![]() |
3![]() |
6![]() |
7![]() |
5![]() |
11![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
7![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
9![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
6![]() |
3![]() |
7![]() |
4![]() |
7![]() |
5![]() |
0![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
5![]() |
10![]() |
17![]() |
22![]() |
26![]() |
31![]() |
33![]() |
22![]() |
17![]() |
29![]() |
25![]() |
28![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |